Payé
Facture Numéro | FACT-0001 |
Facture Date | juin 28, 2023 |
Date d’échéance | juillet 28, 2023 |
Total | 212.00€ |
Qté | Article | Prix | TVA 20% | Sous total |
---|---|---|---|---|
5 | 1 Booster MTG |
15.00€ | 0% | 75.00€ |
1 | Display 12boosters MTG |
30.00€ | 0% | 30.00€ |
1 | ETB |
30.00€ | 0% | 30.00€ |
3 | Display One Piece |
35.00€ | 0% | 105.00€ |
1 | Frais de port Mondial relay |
9.41€ | 0.00% | 9.41€ |
Sous total | 249.41€ |
TVA | 0.00€ |
Remise | -37.41€ |
Total | 212.00€ |
Romain Dromard
IBAN : FR76 2823 3000 0184 2015 9303 003
BIC : REVOFRP2
PayPal : payement@pandora-case.fr